График снятия показаний приборов ОДПУ
График по снятию показаний с общедомовых приборов учета ООО "УК"Жилфонд" на 2022 год
| № | Адрес |
ХВС (холодная вода) ГВС (горячая вода) |
Отопление | Электричество |
| 1 | 3-я Парковая ул, д.59 | с 26 по 30 числа каждого месяца | с 1 по 2 число каждого месяца | с 25 по 30 число каждого месяца |
| 2 | 3-я Парковая ул, д.61 | с 26 по 30 числа каждого месяца | с 1 по 2 число каждого месяца | с 25 по 30 число каждого месяца |
| 3 | 3-я Парковая ул, д.63 | с 26 по 30 числа каждого месяца | с 1 по 2 число каждого месяца | с 25 по 30 число каждого месяца |
| 4 | Щёлковский проезд д.2 | с 26 по 30 числа каждого месяца | с 1 по 2 число каждого месяца | с 25 по 30 число каждого месяца |
| 5 | Щёлковский проезд д.4 | с 26 по 30 числа каждого месяца | с 1 по 2 число каждого месяца | с 25 по 30 число каждого месяца |
