Об изменении цен с 01.07.16г
ТАРИФЫ НА 2016 ГОД В Г. МОСКВЕ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Ставки планово-нормативного расхода для расчета размера субсидий, многоквартирными домами, из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением многоквартирных домов, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, жилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности или собственности граждан предоставляемых организациям, осуществляющим управление.
N п/п |
Категории многоквартирных домов | Ставки планово-нормативного расхода (рублей в месяц за 1 кв.м общей площади жилого помещения) | |
вводятся c 1 января 2016 | вводятся c 1 июля 2016 | ||
1 | Жилые дома с лифтом и мусоропроводом | 25,51 | 26,53 |
2 | Жилые дома с лифтом, без мусоропровода | 23,15 | 24,08 |
3 | Жилые дома без лифта, с мусоропроводом | 22,65 | 23,56 |
4 | Жилые дома без лифта, без мусоропровода | 20,29 | 21,10 |
ТАРИФЫ НА 2016 ГОД В Г. МОСКВЕ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
№ п/п | Наименование организации | Тарифы с учетом НДС (рублей/куб. м) | |||
---|---|---|---|---|---|
вводятся c 1 января 2016 | вводятся c 1 июля 2016 | ||||
холодная вода | водоотведение | холодная вода | водоотведение | ||
1 | АО "Мосводоканал" | 30,87 | 21,90 | 33,03 | 23,43 |
ТАРИФЫ НА 2016 ГОД В Г. МОСКВЕ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ
Для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
№ п/п | Наименование организации | Тарифы на горячую воду с учетом НДС (рублей/куб. м) | |
---|---|---|---|
вводятся c 1 января 2016 | вводятся c 1 июля 2016 | ||
1 | ОАО "МОЭК", иные организации (за исключением ОАО "Мосэнерго") | 151,36 | 163,24 |
2 | ОАО "Мосэнерго" | 120,82 | 130,27 |
ТАРИФЫ НА 2016 ГОД В Г. МОСКВЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (ТАРИФЫ 2016 НА ОТОПЛЕНИЕ)
Для населения города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
№ п/п | Наименование организации | Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с учетом НДС (рублей/Гкал) | |
---|---|---|---|
вводятся c 1 января 2016 | вводятся c 1 июля 2016 | ||
1 | ОАО "Мосэнерго" - тариф на производство тепловой энергии | 923,83 | 1006,04 |
2 | ОАО "МОЭК" - тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям | 527,94 | 563,32 |
3 | ОАО "МОЭК" и иные организации - тариф на тепловую энергию (покупка, производство, передача тепловой энергии по тепловым сетям с учетом расходов на содержание тепловых сетей (центральных тепловых пунктов, тепловых вводов, насосных станций) | 1944,62 | 2101,52 |
ТАРИФЫ НА 2016 ГОД В Г. МОСКВЕ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Розничные цены на природный газ для расчетов с населением города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
N п/п |
Вид бытового газоиспользующего оборудования | Розничная цена с учетом НДС (рублей/куб.м) | |
вводятся c 1 января 2016 | вводятся c 1 июля 2016 | ||
1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 6,04 | 6,16 |
2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 6,04 | 6,16 |
3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 6,04 | 6,16 |
4 | Дома с отоплением от газовых нагревателей | 4,334 | 4,421 |
ТАРИФЫ НА 2016 ГОД В Г. МОСКВЕ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (СВЕТ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО)
На электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы, за исключением населения, проживающего на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
N п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Тариф | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
1.1 | Население, за исключением указанного в пункте 2 настоящего приложения | |||
1.1.1 | Одноставочный тариф | рублей/кВтч | 5,03 | 5,38 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | рублей/кВтч | 5,57 | 6,19 | |
Ночная зона | рублей/кВтч | 1,43 | 1,64 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | рублей/кВтч | 5,58 | 6,41 | |
Полупиковая зона | рублей/кВтч | 4,63 | 5,32 | |
Ночная зона | рублей/кВтч | 1,43 | 1,64 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
2.1 | Одноставочный тариф | рублей/кВтч | 3,52 | 3,77 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона | рублей/кВтч | 3,90 | 4.34 | |
Ночная зона | рублей/кВтч | 1,00 | 1,15 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | рублей/кВтч | 3,91 | 4,49 | |
Полупиковая зона | рублей/кВтч | 3,23 | 3,71 | |
>Ночная зона | рублей/кВтч | 1,00 | 1,15 |
ТАРИФЫ НА 2016 ГОД В Г. МОСКВЕ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ В БЕЗДОТАЦИОННЫХ ДОМАХ
Ставка платы за пользование жилым помещением, принадлежащим на праве собственности городу Москве, для нанимателей жилых помещений по договору найма жилого помещения в бездотационных домах жилищного фонда города Москвы (ставка платы за наем жилого помещения в бездотационных домах)
N п/п |
Категория многоквартирного дома | Ставка платы за наем жилого помещения в бездотационных домах (в рублях за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц) |
1 | Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, независимо от материала стен | 70,42 |